Agro-alimentaire > méthodes traditionnelles > germes pathogènes :
| ASR |
Bacillus Cereus |
Campy |
Clostri. perfrin |
E.coli 0157H7 |
STEC |
Listeria sp |
|
| 3M | - | - | - | - | - | - | - |
| bioMérieux | X | X | X | X | X | X | X |
| Bio-Rad | X | X | - | X | - | - | X |
| Euralam | - | - | X | - | - | - | X |
| Idexx water | - | - | - | - | - | - | - |
| Libios | - | - | - | - | - | - | - |
| Pall Genedisc Technologies | - | X | X | - | X | - | X |
| Thermo Fisher Scientific | X | X | X | X | X | X | X |
|
Listeria mono |
Salmo |
Straph aureus |
Strepto |
Tox. bact. |
Yersinia | Cronobacter | |
| 3M | - | - | - | - | - | - | - |
| bioMérieux | X | X | X | X | X | X | X |
| Bio-Rad | X | X | X | - | - | - | X |
| Euralam | X | X | X | - | X | - | - |
| Idexx water | - | - | - | - | - | - | - |
| Libios | - | - | - | - | - | - | - |
| Pall Genedisc Technologies | X | X | - | - | - | - | - |
| Thermo Fisher Scientific | X | X | X | X | X | X | X |
Agro-alimentaire > méthodes traditionnelles > Flore d'altération :
| Coliformes | E. coli | Enterobacterie | Enterocoque | Flore totale | Levures & moisissures | |
| 3M | - | - | - | - | - | - |
| bioMérieux | X | X | X | X | X | X |
| Bio-Rad | X | X | X | X | X | X |
| Euralam | X | X | X | X | X | X |
| Idexx water | - | - | - | - | - | - |
| Libios | - | - | - | - | - | - |
| Pall Genedisc Technologies | - | - | - | - | - | - |
| Thermo Fisher Scientific | X | X | X | X | X | X |