Environnement > Méthodes alternatives > Pathogène
| Sulfito réducteurs | Legionnela | Listeria mono / spp | Salmonella | Shigella | Staphylococcus |
Cryptosporidim & Giarda |
|
| 3M | - | - | X | X | - | - | - |
| bioMérieux | - | - | X | X | - | X | - |
| Bio-Rad | - | X | X | X | - | X | - |
| Euralam | - | - | X | X | - | - | - |
| Idexx water | - | X | - | - | - | X | |
| Libios | - | - | - | - | - | ||
| Pall Genedisc Technologies | - | X | X | X | - | X | - |
| Thermo Fisher Scientific | - | - | X | X | - | X | X |
Environnement > Méthodes alternatives > Flore d'altération
| ATP | Aeromonas |
Coliformes totaux |
E. coli | Entérocoques | Flore totale | Pseudomonas | |
| 3M | X | - | X | X | X | X | - |
| bioMérieux | - | - | X | X | - | X | - |
| Bio-Rad | - | - | X | X | X | - | X |
| Euralam | X | - | - | - | - | X | X |
| Idexx water | - | - | X | X | X | X | X |
| Libios | - | - | - | - | - | - | - |
| Pall Genedisc Technologies | - | - | - | X | X | - | X |
| Thermo Fisher Scientific | - | - | - | X | - | - | - |
Environnement > Méthodes alternatives > Contaminants
|
Pesticides Surfaces-sols |
Pesticides (résidus) Eau |
Pesticides (résidus) Air |
Métaux lourds |
Hydrocarbures (résidus) |
|
| 3M | - | - | - | - | - |
| bioMérieux | - | - | - | - | - |
| Bio-Rad | - | - | - | - | - |
| Euralam | - | - | - | - | - |
| Idexx water | - | - | - | - | - |
| Libios | - | - | - | - | X |
| Pall Genedisc Technologies | - | - | - | - | - |
| Thermo Fisher Scientific | - | - | - | - | - |